
南方NTS-322全站仪技术指标
技术指标
NTS-322 | NTS-325 | NTS-325S | ||
测昊距离 (良好天气) | 单个棱镜 | 1.8KM | 1.6KM | 1.4KM |
三个棱镜 | 2.6KM | 2.3KM | 2.0KM | |
精度 | 2" 3+2PPM | 5" 3+2PPM | 5" 3+2PPM | |
探测方式 | 水平盘:对径 坚直盘:对径 | |||
显示 | 双面 | 双面 | 单面 | |


