SOUTH / RTK/GNSS
创享V2
南方 · RTK/GNSS · 创享 / 锋芒 / AI RTK / 基准站
MODEL SPECS
型号公开参数
| 品牌 | 南方 |
|---|---|
| 类别 | RTK/GNSS |
| 系列 | 创享 / 锋芒 / AI RTK / 基准站 |
| 站内状态 | 当前在售型号 |
| 通道数 | 1598 通道,支持北斗三号 B1C/B2a/B2b |
| RTK 精度 | 平面 ±8 mm+1 ppm;高程 ±15 mm+1 ppm |
| 静态精度 | 平面 ±2.5 mm+0.5 ppm;高程 ±5 mm+0.5 ppm |
| 重量 / 尺寸 | 1.2 kg;Φ153×106 mm |
| 防护 | IP68,抗 2 m 随杆跌落 |
| 实景放样 | 200 万+800 万像素双摄,放样点可视距离 100 m 以上 |
| 初始化 | 小于 10 秒,可靠性大于 99.9% |
型号参数来自厂家公开参数页;未列出的配置、选配与交期以门店书面报价为准。
APPLICATIONS
典型应用场景
实景放样桩基与管线山地光伏CORS 基准项目补点
