SOUTH / 海洋测绘
SDE-260D
南方 · 海洋测绘 · SDE 系列测深仪
MODEL SPECS
型号公开参数
| 品牌 | 南方 |
|---|---|
| 类别 | 海洋测绘 |
| 系列 | SDE 系列测深仪 |
| 站内状态 | 当前在售型号 |
| 工作频率 | 高频 200 kHz;低频 20 kHz |
| 测深范围 | 高频 0.3–300 m;低频 0.8–1200 m |
| 测深精度 | 高频 ±0.01 m+0.1%D;低频 ±0.10 m+0.1%D |
| 分辨率 | 1 cm |
| 发射角度 | 高频 7°;低频 24° |
| 测量频率 | 最高 14 Hz,可支持 30 Hz |
| 吃水范围 | 0–9.9 m |
| 输出功率 | 高频 300–400 W;低频 600–800 W |
| 声速范围 | 1300–2000 m/s |
型号参数来自厂家公开参数页;未列出的配置、选配与交期以门店书面报价为准。
APPLICATIONS
典型应用场景
水深测量断面测量航道疏浚水文勘测疏浚清淤
