
激光测距
尼康NIKON 锐豪1000AS 望远镜式测距仪
提供选型、开票、配送与售后支持;可到店试机,具体配置与报价以门店确认为准。
| 品类 | 激光测距 |
|---|---|
| 品牌 | 以机身铭牌为准 |
| 型号 / 名称 | 尼康NIKON 锐豪1000AS 望远镜式测距仪 |
| 供货 | 询价供应 · 可到店试机 |
| 资料 | 暂未公开,可向门店索取 |
技术参数以厂家说明书、机身铭牌和实物配置为准,本站不虚构未核对的数据。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
规格![]()
| 锐豪 1000AS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 直线距离:10-915米/11-1000码 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离显示步长 | 直线距离:上方显示 0.5米/码(≦1000米/码) 1.0米/码(≧1000米/码) 直线距离:下方显示 1.0米/码(≦1000米/码) 水平距离:上方显示 0.2米/码(≦1000米/码) 1.0米/码(≧1000米/码) 高度:右方显示 ±0.2米/码(≦±100米/码) ±1.0米/码(≧±100-999米/码) 坡度调节距离(水平距离±高度):上方显示 0.2米/码(≦1000米/码) 1.0米/码(≧1000米/码) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸 (长x高x宽) (mm) | 118x73x41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 (g) (不含电池) | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | CR2 锂电池 x 1 (DC3V) 自动关闭电源装置 (8秒后) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | Class 1M 激光产品 (EN/ IEC60825-1:2007) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容性EMC | FCC Part15 SubPartB class B, CE:EMC directive, C-tick, VCCI class B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境 | RoHS, WEEE | ||||||||||||||||||||||||||||||
湛江激光测距仪总代理:0759-2309826 13360119568 ; 三亚激光测距仪总代理:13034987171
Documents
该型号暂未公开说明书。可致电 400-668-9618 索取资料,或到店查看随机文件。








