
水准仪
苏一光NAL124自动安平水准仪
提供选型、开票、配送与售后支持;可到店试机,具体配置与报价以门店确认为准。
品牌:苏一光 · 国产光学测绘仪器品牌,站内收录水准仪、全站仪等产品档案,适合房建、市政与教学测量场景。
| 品类 | 水准仪 |
|---|---|
| 品牌 | 苏一光 |
| 型号 / 名称 | 苏一光NAL124自动安平水准仪 |
| 供货 | 询价供应 · 可到店试机 |
| 资料 | 暂未公开,可向门店索取 |
技术参数以厂家说明书、机身铭牌和实物配置为准,本站不虚构未核对的数据。
| 产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAL100系列水准仪可用于国家的三、四等水准观测,满足各种建筑施工工程及水准测量要求。本产品具有自动补偿功能,可大大提高作业效率及避免差错。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·补偿器采用交叉吊丝结构、空气阻尼器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·自带检查按钮、避免补偿器出错 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·望远镜密封防水,防水等级达IP55 IEC529(国际标准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用短视距望远镜,可用于室内装潢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ·采用环保色流行设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术特征: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documents
该型号暂未公开说明书。可致电 400-668-9618 索取资料,或到店查看随机文件。



