按目标尺度选频率
高频适合小目标与浅水高分辨率,低频适合大范围扫测;本页按官方型号表列出五个型号的频率、量程、尺寸与耐压差异。
iSide 系列单波束侧扫声呐覆盖 4900、1400、400、5000、900P 五个型号,频率从 400kHz 到 900kHz,最大量程 600m,可按载体、水深与目标尺度选型。
SPECIFICATIONS
| 型号范围 | iSide 4900 / 1400 / 400 / 5000 / 900P |
|---|---|
| 工作频率 | 400&900kHz / 100&400kHz / 400kHz / 100&400kHz / 900kHz |
| 最大量程 | 150m@400kHz;450m@100kHz;150m;180m@400kHz、600m@100kHz;45m |
| 水平波束角 | 0.2° / 0.6° / 0.3° / 0.56° / 0.3° |
| 垂直波束角 | 50° |
| 工作深度 | 2000m(4900/1400/5000);500m(400);300m(900P) |
| 尺寸与重量 | 105×1143mm/27kg;105×1264mm/34kg;105×767mm/12kg;130×1790mm/60kg;900P 分体 |
| 功耗 | 最大 15–50W |
| 内置传感器 | 4900/1400/5000 内置姿态、航向、压力、测深;400/900P 无 |
| 拖缆 | 凯夫拉;标配 20m 或 50m |
RELATED